15/05/26 15.260001 215 15
15/05/26 15.322001 1412 15
12/05/26 15.595000 1478 17
12/05/26 15.972001 932 17
14/05/26 16.474001 730 1
12/05/26 16.669001 1499 8
15/05/26 16.687000 672 13
17/05/26 16.844000 303 7
17/05/26 17.320002 1511 4
14/05/26 17.575001 353 21
16/05/26 18.260000 1297 1
27/05/26 18.626001 979 1
13/05/26 19.257000 874 6
25/05/26 24.746000 1239 1
